재무정보

  • 요약 연결 재무상태표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도재무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    유동자산 32,109 33,867 44,920 32,578
    비유동자산 59,895 60,227 20,698 30,457
    자산총계 92,004 94,094 65,618 63,035
    유동부채 21,327 37,897 46,688 36,466
    비유동부채 15,494 505 2,486 0
    부채총계 36,821 38,402 49,174 36,466
    자본금 21,968 23,064 24,213 25,424
    자본잉여금 32,499 31,403 30,253 29,043
    자본조정 -2,102 -2,134 -2,161 -2,167
    신종자본증권 35,000 35,000 35,000 35,000
    이익잉여금 -31,922 -31,360 -70,535 -60,720
    비지배주주지분 -260 -281 -326 -11
    자본총계 55,183 55,692 16,444 26,569
    요약 별도 재무제표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도재무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    유동자산 29,084 31,670 37,656 32,550
    비유동자산 79,586 63,286 20,685 30,457
    자산총계 108,670 94,956 58,341 63,007
    유동부채 19,887 36,711 31,695 27,926
    비유동부채 15,494 505 2,486 0
    부채총계 35,382 37,216 34,181 27,926
    자본금 2,968 23,064 24,213 25,424
    자본잉여금 32,521 31,426 30,276 29,066
    자본조정 -2,094 -2,126 -2,153 -2,159
    이익잉여금 -1,756 -14,107 -29,623 -17,250
    신종자본증권 35,000 35,000 35,000 35,000
    자본총계 73,288 57,740 24,160 35,081
  • 요약 연결 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    매출액 100,966 102,710 104,235 93,014
    영업이익 3,426 4,287 5,628 9,953
    당기순이익 837 1,378 -37,402 5,077
    총포괄이익 1,283 2,151 -37,611 5,078
    기본주당순이익 20(원) 32(원) -774(원) 105(원)
    요약 별도 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도재무재표 기준)
    구분 2021 2022 2023 2024
    매출액 88,574 95,703 99,558 93,014
    영업이익 6,594 7,334 8,828 10,024
    당기순이익 -11,060 -14,542 -31,746 5,873
    총포괄이익 -10,636 -13,906 -31,943 5,873
    기본주당순이익 -253(원) -316(원) -657(원) 105(원)
JW신약 | 대표자명 : 김용관
경기도 과천시 과천대로 7길 38 (갈현동) JW사옥 | 대표번호 : 02-2109-3300 | 제품상담 : 1588-4675
Copyright © JW신약 All rights reserved