
| Category | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 100,966 | 102,710 | 104,235 | 93,014 |
| Operating Income | 3,426 | 4,287 | 5,628 | 9,953 |
| Net Income | 837 | 1,378 | -37,402 | 5,077 |
| Total Comprehensive Income |
1,283 | 2,151 | -37,611 | 5,078 |
| EPS | 20(Won) | 32(Won) | -774(Won) | 105(Won) |
| Category | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 88,574 | 95,703 | 99,558 | 93,014 |
| Operating Income | 6,594 | 7,334 | 8,828 | 10,024 |
| Net Income | -11,060 | -14,542 | -31,746 | 5,873 |
| Total Comprehensive Income |
-10,636 | -13,906 | -31,943 | 5,873 |
| EPS | -253(won) | -316(won) | -657(won) | 105(won) |