
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 102,710 | 104,235 | 93,014 | 81,044 |
| Operating Income | 4,287 | 5,628 | 9,953 | 7,455 |
| Net Income | 1,378 | -37,402 | 5,077 | 15,657 |
| Total Comprehensive Income |
2,151 | -37,611 | 5,078 | 15,610 |
| EPS | 32(Won) | -774(Won) | 105(Won) | 245(Won) |
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 95,703 | 99,558 | 93,014 | 81,044 |
| Operating Income | 7,334 | 8,828 | 10,024 | 7,459 |
| Net Income | -14,542 | -31,746 | 5,873 | 7,504 |
| Total Comprehensive Income |
-13,906 | -31,943 | 5,873 | 7,457 |
| EPS | -316(won) | -657(won) | 105(won) | 99(won) |